Illuminator/leds/Illuminator_leds_straight/shapes3D/3528_led-Body.wrl
2024-04-18 17:16:13 +02:00

645 lines
35 KiB
Text

#VRML V2.0 utf8
Group {
children
DEF o0 Group {
children
DEF o1 Group {
children
DEF o2 Transform {
translation -0 -0 -0
rotation 0 0 1 0
scale 1 1 1
scaleOrientation 0 0 1 0
center 0 0 0
children
DEF o3 Group {
children [
DEF o4 Group {
children
DEF o5 Transform {
translation 0 0 0
rotation 0 0 1 0
scale 1 1 1
scaleOrientation 0 0 1 0
center 0 0 0
}
},
DEF o6 Group {
children
DEF o7 Transform {
translation 0 0 0
rotation 0 0 1 0
scale 1 1 1
scaleOrientation 0 0 1 0
center 0 0 0
children
DEF o8 Group {
}
}
},
DEF o9 Group {
children
DEF o10 Transform {
translation 0 0 0
rotation 0 0 1 0
scale 1 1 1
scaleOrientation 0 0 1 0
center 0 0 0
}
},
DEF o11 Group {
children
DEF o12 Transform {
translation 0 0 0
rotation 0 0 1 0
scale 1 1 1
scaleOrientation 0 0 1 0
center 0 0 0
children
DEF o13 Group {
}
}
},
DEF o14 Group {
children
DEF o15 Transform {
translation 0 0 0
rotation 0 0 1 0
scale 1 1 1
scaleOrientation 0 0 1 0
center 0 0 0
}
},
DEF o16 Group {
children
DEF o17 Transform {
translation 0 0 1.9
rotation 0 0 1 0
scale 1 1 1
scaleOrientation 0 0 1 0
center 0 0 0
children
DEF o18 Group {
}
}
},
DEF o19 Group {
children
DEF o20 Transform {
translation 0 0 0
rotation 0 0 1 0
scale 1 1 1
scaleOrientation 0 0 1 0
center 0 0 0
}
},
DEF o21 Group {
children
DEF o22 Transform {
translation 0 0 1.9
rotation 0 0 1 0
scale 1 1 1
scaleOrientation 0 0 1 0
center 0 0 0
children
DEF o23 Group {
}
}
},
DEF o24 Group {
children
DEF o25 Transform {
translation 0 0 0
rotation 0 0 1 0
scale 1 1 1
scaleOrientation 0 0 1 0
center 0 0 0
children
DEF o26 Group {
children [
DEF o27 Group {
children
DEF o28 Shape {
appearance
Appearance {
material
Material {
emissiveColor 0.098039217 0.098039217 0.098039217
}
}
geometry
PointSet {
coord
DEF o29 Coordinate {
point [ -1.4 -1.6 0,
-1.4 1.6 0,
-1.4 -1.6 1.5,
-1.4 -0.69999999 1.5,
-1.4 -0.69999999 1.9,
-1.4 1.6 1.9,
-1.1 -1.6 0,
-1.4 -1.6 0,
1.1 -1.6 0,
1.4 -1.6 0,
1.4 1.6 0,
1.1 1.6 0,
-1.1 1.6 0,
-1.4 1.6 0,
-1.4 1.6 0,
-1.1 1.6 0,
-1.4 1.6 1.9,
1.4 1.6 1.9,
1.4 1.6 0,
1.1 1.6 0,
1.1 1.6 1,
-1.1 1.6 1,
-1.4 -0.69999999 1.9,
-1.4 1.6 1.9,
-0.5 -1.6 1.9,
1.4 -1.6 1.9,
1.4 1.6 1.9,
1.25 0 1.9,
1.2244124 0.25162315 1.9,
1.1486973 0.49294481 1.9,
1.0259542 0.71408528 1.9,
0.86120868 0.90599096 1.9,
0.66120499 1.0608053 1.9,
0.43413156 1.1721902 1.9,
0.18928473 1.2355855 1.9,
-0.063311458 1.2483957 1.9,
-0.31331566 1.2100964 1.9,
-0.5504927 1.1222557 1.9,
-0.76513249 0.98846966 1.9,
-0.94844764 0.8142156 1.9,
-1.0929333 0.60662746 1.9,
-1.192674 0.37420389 1.9,
-1.2435867 0.1264604 1.9,
-1.2435867 -0.1264604 1.9,
-1.192674 -0.37420389 1.9,
-1.0929333 -0.60662746 1.9,
-0.94844764 -0.8142156 1.9,
-0.76513249 -0.98846966 1.9,
-0.5504927 -1.1222557 1.9,
-0.31331566 -1.2100964 1.9,
-0.063311458 -1.2483957 1.9,
0.18928473 -1.2355855 1.9,
0.43413156 -1.1721902 1.9,
0.66120499 -1.0608053 1.9,
0.86120868 -0.90599096 1.9,
1.0259542 -0.71408528 1.9,
1.1486973 -0.49294481 1.9,
1.2244124 -0.25162315 1.9,
-1.4 -0.69999999 1.9,
-1.4 -0.69999999 1.5,
-0.5 -1.6 1.5,
-0.5 -1.6 1.9,
-1.4 -1.6 1.5,
-1.4 -0.69999999 1.5,
-0.5 -1.6 1.5,
1.4 -1.6 0,
1.1 -1.6 0,
1.4 -1.6 1.9,
-0.5 -1.6 1.9,
-0.5 -1.6 1.5,
-1.4 -1.6 1.5,
-1.4 -1.6 0,
-1.1 -1.6 0,
-1.1 -1.6 1,
1.1 -1.6 1,
-1.1 1.75 0,
1.1 1.75 0,
-1.1 1.6 0,
1.1 1.6 0,
1.4 1.6 0,
1.4 1.6 1.9,
1.4 -1.6 1.9,
1.4 -1.6 0,
-1.1 -1.6 0,
-1.1 -1.75 0,
1.1 -1.75 0,
1.1 -1.6 0,
-1.1 1.6 0,
-1.1 1.6 1,
-1.1 1.75 1,
-1.1 1.75 0,
-1.1 1.75 1,
1.1 1.75 1,
-1.1 1.6 1,
1.1 1.6 1,
1.1 1.75 0,
1.1 1.75 1,
1.1 1.6 1,
1.1 1.6 0,
1.25 0 1.9,
1.25 0 1.8,
1.2244124 0.25162315 1.8,
1.1486973 0.49294481 1.8,
1.0259542 0.71408528 1.8,
0.86120868 0.90599096 1.8,
0.66120499 1.0608053 1.8,
0.43413156 1.1721902 1.8,
0.18928473 1.2355855 1.8,
-0.063311458 1.2483957 1.8,
-0.31331566 1.2100964 1.8,
-0.5504927 1.1222557 1.8,
-0.76513249 0.98846966 1.8,
-0.94844764 0.8142156 1.8,
-1.0929333 0.60662746 1.8,
-1.192674 0.37420389 1.8,
-1.2435867 0.1264604 1.8,
-1.2435867 -0.1264604 1.8,
-1.192674 -0.37420389 1.8,
-1.0929333 -0.60662746 1.8,
-0.94844764 -0.8142156 1.8,
-0.76513249 -0.98846966 1.8,
-0.5504927 -1.1222557 1.8,
-0.31331566 -1.2100964 1.8,
-0.063311458 -1.2483957 1.8,
0.18928473 -1.2355855 1.8,
0.43413156 -1.1721902 1.8,
0.66120499 -1.0608053 1.8,
0.86120868 -0.90599096 1.8,
1.0259542 -0.71408528 1.8,
1.1486973 -0.49294481 1.8,
1.2244124 -0.25162315 1.8,
1.25 0 1.8,
1.25 0 1.9,
1.2244124 0.25162315 1.9,
1.1486973 0.49294481 1.9,
1.0259542 0.71408528 1.9,
0.86120868 0.90599096 1.9,
0.66120499 1.0608053 1.9,
0.43413156 1.1721902 1.9,
0.18928473 1.2355855 1.9,
-0.063311458 1.2483957 1.9,
-0.31331566 1.2100964 1.9,
-0.5504927 1.1222557 1.9,
-0.76513249 0.98846966 1.9,
-0.94844764 0.8142156 1.9,
-1.0929333 0.60662746 1.9,
-1.192674 0.37420389 1.9,
-1.2435867 0.1264604 1.9,
-1.2435867 -0.1264604 1.9,
-1.192674 -0.37420389 1.9,
-1.0929333 -0.60662746 1.9,
-0.94844764 -0.8142156 1.9,
-0.76513249 -0.98846966 1.9,
-0.5504927 -1.1222557 1.9,
-0.31331566 -1.2100964 1.9,
-0.063311458 -1.2483957 1.9,
0.18928473 -1.2355855 1.9,
0.43413156 -1.1721902 1.9,
0.66120499 -1.0608053 1.9,
0.86120868 -0.90599096 1.9,
1.0259542 -0.71408528 1.9,
1.1486973 -0.49294481 1.9,
1.2244124 -0.25162315 1.9,
1.1 -1.75 0,
1.1 -1.75 1,
1.1 -1.6 1,
1.1 -1.6 0,
-1.1 -1.6 1,
-1.1 -1.75 1,
1.1 -1.75 1,
1.1 -1.6 1,
-1.1 -1.6 0,
-1.1 -1.6 1,
-1.1 -1.75 1,
-1.1 -1.75 0,
-1.1 1.75 0,
-1.1 1.75 1,
1.1 1.75 1,
1.1 1.75 0,
-1.1 -1.75 0,
-1.1 -1.75 1,
1.1 -1.75 1,
1.1 -1.75 0,
1.25 0 1.8,
1.2244124 0.25162315 1.8,
1.1486973 0.49294481 1.8,
1.0259542 0.71408528 1.8,
0.86120868 0.90599096 1.8,
0.66120499 1.0608053 1.8,
0.43413156 1.1721902 1.8,
0.18928473 1.2355855 1.8,
-0.063311458 1.2483957 1.8,
-0.31331566 1.2100964 1.8,
-0.5504927 1.1222557 1.8,
-0.76513249 0.98846966 1.8,
-0.94844764 0.8142156 1.8,
-1.0929333 0.60662746 1.8,
-1.192674 0.37420389 1.8,
-1.2435867 0.1264604 1.8,
-1.2435867 -0.1264604 1.8,
-1.192674 -0.37420389 1.8,
-1.0929333 -0.60662746 1.8,
-0.94844764 -0.8142156 1.8,
-0.76513249 -0.98846966 1.8,
-0.5504927 -1.1222557 1.8,
-0.31331566 -1.2100964 1.8,
-0.063311458 -1.2483957 1.8,
0.18928473 -1.2355855 1.8,
0.43413156 -1.1721902 1.8,
0.66120499 -1.0608053 1.8,
0.86120868 -0.90599096 1.8,
1.0259542 -0.71408528 1.8,
1.1486973 -0.49294481 1.8,
1.2244124 -0.25162315 1.8,
-1.4 -1.6 0,
-1.4 1.6 0,
-1.4 1.6 1.9,
-1.4 -0.69999999 1.9,
-1.4 -0.69999999 1.5,
-1.4 -1.6 1.5,
-1.1 1.6 0,
1.1 1.6 0,
1.4 1.6 0,
1.4 -1.6 0,
1.1 -1.6 0,
-1.1 -1.6 0,
-1.1 1.6 1,
1.1 1.6 1,
1.4 1.6 1.9,
1.4 -1.6 1.9,
-0.5 -1.6 1.9,
1.25 0 1.9,
-0.5 -1.6 1.5,
1.1 -1.6 1,
-1.1 -1.6 1,
1.1 1.75 0,
-1.1 1.75 0,
-1.1 -1.75 0,
1.1 -1.75 0,
-1.1 1.75 1,
1.1 1.75 1,
1.25 0 1.8,
1.1 -1.75 1,
-1.1 -1.75 1 ]
}
}
}
},
DEF o30 Group {
children
DEF o31 Shape {
appearance
Appearance {
material
Material {
diffuseColor 0.098039217 0.098039217 0.098039217
shininess 1
}
}
geometry
IndexedLineSet {
coord
USE o29
coordIndex [ 0, 1, -1, 1, 5, -1, 4, 5,
-1, 4, 3, -1, 2, 3, -1, 0,
2, -1, 13, 12, -1, 11, 12, -1,
11, 10, -1, 10, 9, -1, 9, 8,
-1, 8, 6, -1, 6, 7, -1, 15,
21, -1, 20, 21, -1, 19, 20, -1,
18, 17, -1, 16, 17, -1, 26, 25,
-1, 25, 24, -1, 22, 24, -1, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 27, -1,
61, 60, -1, 59, 60, -1, 62, 64,
-1, 66, 74, -1, 74, 73, -1, 72,
73, -1, 65, 67, -1, 76, 78, -1,
77, 75, -1, 75, 76, -1, 83, 84,
-1, 84, 85, -1, 85, 86, -1, 90,
89, -1, 88, 89, -1, 92, 94, -1,
91, 92, -1, 95, 96, -1, 132, 131,
-1, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
131, -1, 163, 164, -1, 164, 165, -1,
167, 168, -1, 168, 169, -1, 174, 173,
-1 ]
}
}
},
DEF o32 Group {
children
DEF o33 Shape {
appearance
Appearance {
material
Material {
diffuseColor 1 1 1
}
}
geometry
IndexedFaceSet {
coord
USE o29
color
Color {
color [ 1 1 1,
1 1 1,
1 1 1,
1 1 1,
1 1 1,
1 1 1,
1 1 1,
0.40000001 0.40784314 0.35686275,
1 1 1,
0.40000001 0.40784314 0.35686275,
0.40000001 0.40784314 0.35686275,
0.40000001 0.40784314 0.35686275,
0.40000001 0.40784314 0.35686275,
1 1 1,
0.40000001 0.40784314 0.35686275,
0.40000001 0.40784314 0.35686275,
0.40000001 0.40784314 0.35686275,
0.40000001 0.40784314 0.35686275,
0.40000001 0.40784314 0.35686275,
0.90980393 0.8392157 0.074509807 ]
}
colorPerVertex FALSE
coordIndex [ 0, 2, 3, -1, 5, 3, 4, -1,
1, 0, 3, -1, 1, 3, 5, -1,
7, 12, 6, -1, 13, 12, 7, -1,
6, 11, 8, -1, 8, 11, 9, -1,
12, 11, 6, -1, 11, 10, 9, -1,
14, 16, 21, -1, 15, 14, 21, -1,
20, 16, 17, -1, 20, 21, 16, -1,
18, 19, 20, -1, 18, 20, 17, -1,
47, 22, 24, -1, 47, 46, 22, -1,
45, 22, 46, -1, 48, 47, 24, -1,
44, 22, 45, -1, 49, 48, 24, -1,
43, 22, 44, -1, 50, 49, 24, -1,
42, 22, 43, -1, 51, 50, 24, -1,
25, 52, 51, -1, 25, 53, 52, -1,
25, 51, 24, -1, 54, 53, 25, -1,
23, 40, 39, -1, 23, 41, 40, -1,
23, 42, 41, -1, 23, 22, 42, -1,
38, 23, 39, -1, 55, 54, 25, -1,
37, 23, 38, -1, 56, 55, 25, -1,
36, 23, 37, -1, 57, 56, 25, -1,
35, 23, 36, -1, 27, 57, 25, -1,
26, 28, 27, -1, 26, 29, 28, -1,
26, 30, 29, -1, 26, 31, 30, -1,
26, 32, 31, -1, 26, 33, 32, -1,
26, 34, 33, -1, 25, 26, 27, -1,
26, 23, 35, -1, 26, 35, 34, -1,
61, 58, 59, -1, 61, 59, 60, -1,
63, 62, 64, -1, 68, 74, 67, -1,
65, 67, 74, -1, 66, 65, 74, -1,
69, 74, 68, -1, 73, 69, 70, -1,
71, 72, 73, -1, 71, 73, 70, -1,
73, 74, 69, -1, 75, 76, 77, -1,
77, 76, 78, -1, 82, 79, 80, -1,
82, 80, 81, -1, 83, 86, 84, -1,
84, 86, 85, -1, 90, 87, 88, -1,
90, 88, 89, -1, 92, 91, 93, -1,
92, 93, 94, -1, 98, 95, 96, -1,
98, 96, 97, -1, 99, 133, 100, -1,
100, 133, 101, -1, 101, 134, 102, -1,
133, 134, 101, -1, 102, 135, 103, -1,
134, 135, 102, -1, 103, 136, 104, -1,
135, 136, 103, -1, 104, 137, 105, -1,
136, 137, 104, -1, 105, 138, 106, -1,
137, 138, 105, -1, 106, 139, 107, -1,
138, 139, 106, -1, 107, 140, 108, -1,
139, 140, 107, -1, 140, 141, 108, -1,
108, 141, 109, -1, 141, 142, 109, -1,
109, 142, 110, -1, 110, 143, 111, -1,
142, 143, 110, -1, 111, 144, 112, -1,
143, 144, 111, -1, 112, 145, 113, -1,
144, 145, 112, -1, 113, 146, 114, -1,
145, 146, 113, -1, 114, 147, 115, -1,
146, 147, 114, -1, 115, 148, 116, -1,
147, 148, 115, -1, 116, 149, 117, -1,
148, 149, 116, -1, 117, 150, 118, -1,
149, 150, 117, -1, 118, 151, 119, -1,
150, 151, 118, -1, 119, 152, 120, -1,
120, 152, 121, -1, 151, 152, 119, -1,
121, 153, 122, -1, 152, 153, 121, -1,
122, 154, 123, -1, 153, 154, 122, -1,
154, 155, 123, -1, 123, 156, 124, -1,
155, 156, 123, -1, 124, 157, 125, -1,
125, 157, 126, -1, 156, 157, 124, -1,
157, 158, 126, -1, 126, 159, 127, -1,
127, 159, 128, -1, 158, 159, 126, -1,
128, 160, 129, -1, 159, 160, 128, -1,
129, 161, 130, -1, 160, 161, 129, -1,
161, 162, 130, -1, 130, 132, 131, -1,
162, 132, 130, -1, 163, 166, 164, -1,
164, 166, 165, -1, 170, 167, 168, -1,
170, 168, 169, -1, 171, 174, 172, -1,
172, 174, 173, -1, 178, 175, 176, -1,
178, 176, 177, -1, 179, 182, 180, -1,
180, 182, 181, -1, 205, 206, 207, -1,
186, 184, 185, -1, 202, 203, 204, -1,
188, 186, 187, -1, 188, 184, 186, -1,
191, 189, 190, -1, 198, 199, 200, -1,
192, 189, 191, -1, 193, 188, 189, -1,
193, 189, 192, -1, 196, 197, 198, -1,
196, 198, 200, -1, 195, 183, 184, -1,
195, 193, 194, -1, 195, 200, 201, -1,
195, 201, 202, -1, 195, 204, 205, -1,
195, 207, 208, -1, 195, 208, 209, -1,
195, 209, 210, -1, 195, 210, 211, -1,
195, 211, 212, -1, 195, 212, 213, -1,
195, 213, 183, -1, 195, 202, 204, -1,
195, 205, 207, -1, 195, 184, 188, -1,
195, 188, 193, -1, 195, 196, 200, -1 ]
colorIndex [ 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6,
6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7,
7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11,
11, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 13,
13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13,
13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13,
13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13,
13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13,
13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13,
13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13,
13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13,
13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17,
17, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19,
19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19,
19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19,
19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19 ]
ccw TRUE
solid FALSE
convex TRUE
creaseAngle 0
}
}
} ]
}
}
} ]
}
}
}
}
}